LE TABLEAU DES PRIX DES CONDIMENTS ET DENREES DE PREMIERE NECESSITE
Comme à chaque fois on compare les prix de la semaine précédente et la semaine suivante.
Noms des produits | Prix du 13 au 26 juin 2022 | Prix du 27 au 03 juillet 2022 | |
Sucré (kg) | 600f | 600f | |
Lait (kg) | 3000f | 3000f | |
Viande (kg) | 3200f et 3500f | 3200f et 3500f | |
L’huile (kg) | 1500f | 1500f | |
Riz | 450 | 450 | |
Maïs | 450 | 450 | |
Mil | 500 | 500 | |
Farine | 550 | 550 | |
Pomme de terre (kg) | 600f | 600 | |
Oignon (kg) | 250f | 250f | |
L’ail (kg) | 1500f | 1500f | |
Tomate, persil, poivron | 1 pour 50f | 1 pour 50f | |
Spaghetti | 400 et 450 | 450 et 500 |
Comme vous le constatez il n’y a pas eu d’augmentation ni de diminution, par contre d’autres produits tels que l’essence, le Gasoil, le Gaz sont mon seulement rares, mais ils ont connu un hause vertigineux. Sans oublier les bétails surtout à l’approche de la fête de Tabaski les prix sont insupportables. Et d’autres produits qui ne sont pas assez importants aux yeux des populations ont augmenté. Ces produits sont entre autres les cube magie, les œufs, le pain.
Oumou SISSOKO L’ALTERNANCE